Независимая оценка оказания услуг
Ранжированный итоговый рейтинг организаций участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, расположенных на территории Тюменской области, оказывающих услуги в амбулаторных условиях за 2021 год
№ п.п. | Наименование медицинской организации | Итоговый балл по НОК |
1 | ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 17» | 96 |
2 | ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12» | 96 |
3 | ООО "Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского" | 96 |
4 | ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер» | 95 |
5 | ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 3» | 95 |
6 | АО "МСЧ "Нефтяник" | 95 |
7 | ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 5» | 94 |
8 | ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 1» | 94 |
9 | ООО "Мать и дитя Тюмень" | 94 |
10 | ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 14» | 93 |
11 | ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 8» | 93 |
12 | ООО "Визус-1" | 93 |
13 | ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 13» | 92 |
14 | ООО "НефроМед" | 92 |
15 | ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 4» | 91 |
16 | ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Тюмень" | 91 |
17 | ООО «МКВО» | 91 |
18 | ГБ АО "Медицинский центр" | 91 |
19 | ГАУЗ ТО "ДПН ЛРЦ "Надежда" | 90 |
20 | ООО "МедЭдванс Консалтинг" | 90 |
21 | ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 6» | 88 |
22 | ООО "ЛДЦ МИБС" | 88 |
23 | ООО "Санэпидблагополучие" | 87 |
24 | ООО "Доктор-Дент" | 87 |
25 | ООО "АЛЛЮР" | 86 |
26 | ГБУЗ ТО "Областной наркологический диспансер" | 85 |
27 | ООО "Профилакторий "Светлый" | 81 |
28 | ООО "ГолДент" | 81 |
29 | ООО "МЦ "МЕДАР" | 80 |
30 | ООО Стоматология "Дантист" | 76 |
Ранжированный итоговый рейтинг организаций участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, расположенных на территории Тюменской области, оказывающих услуги в стационарных условиях
№ п.п. | Наименование медицинской организации | Итоговый балл по НОК |
1 | ГАУЗ ТО "Хоспис" | 95 |
2 | АО "МСЧ "Нефтяник" | 91 |
3 | АУ СОН ТО "Центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма" | 89 |
4 | ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Тюмень" | 86 |
5 | ГБУЗ ТО "Областной наркологический диспансер" | 85 |
Ранжированный итоговый рейтинг организаций участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, расположенных на территории Тюменской области, оказывающих услуги в санаторных условиях
№ п.п. | Наименование медицинской организации | Итоговый балл по НОК |
1 | АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник" | 94 |
2 | ГАУЗ ТО "Ялуторовский санаторий-профилакторий "Светлый" | 87 |
3 | АНО ООЦ СТ "Серебряный бор" | 86 |
План мероприятий на 2019 год
по повышению доступности и качества оказания медицинской помощи в медицинских организациях по результатам
проведенной в 2018 году независимой оценке качества условий оказания услуг медицинскими организациями Тюменской области
№ п/п | Мероприятие | Срок | Исполнитель |
1. | Увеличение доступности медицинской помощи | ||
1.1 | Проводить работу по увеличению доступности оказания медицинской помощи. Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях согласно данных дорожной карты на 2019 год | ежемесячно | Заместитель главного врача начальник отдела по управлению персоналом Мурашова Л.Г. |
1.2 | Оснащение рентгенологического кабинета оборудованием: маммограф, флюорограф. Контроль сроков ожидания диагностических исследований с момента получения направления на исследования в соответствии с ТПГГ | 2019г. | Заместитель главного врача, главная медицинская сестра |
1.3 | Проведение учеб с сотрудниками, ведущими амбулаторный прием, по обоснованности направления на диагностические исследования и консультации к узким специалистам, согласно стандартов оказания медицинской помощи; | еженедельно | Заведующие структурными подразделениями, начальник ОМО Белкин И.Л. |
1.4 | Проведение экспертизы качества и обоснованности направления пациентов на диагностические исследования согласно стандартов оказания медицинской помощи | постоянно | Начальник отдела ЭКМП и ЭВН Митрошина Е.Ю., заведующий сектором по экспертизе качества и помощи ЭВН |
1.5 | Участие в реализации федерального проекта «Моя поликлиника» | 2019 г. | Заместитель главного врача, начальник ОМО Белкин И.Л., заведующие структурными подразделениями |
1.6 | Организация системного мониторинга результативности проекта «Моя поликлиника» | 2019г | Заместитель главного врача, начальник ОМО Белкин И.Л., заведующие структурными подразделениями |
1.7 | Совершенствование электронного документооборота (механизма записи на повторный прием, электронной записи на диагностические исследования, консультативные приемы, электронных листов ожидания специализированной медицинской помощи) | 2019г | Зав отделениями, начальник ОМО Белкин И.Л. |
1.8 | Реализация мероприятий, направленных на структурные, кадровые преобразования в соответствии Порядками оказания медицинской помощи | 2019 г. | Заместитель главного врача начальник отдела по управлению персоналом Мурашова Л.Г. |
1.9 | Проведение мониторинга очередей к врачам амбулаторно-поликлинического звена | ежемесячно | начальник ОМО Белкин И.Л. |
2 | Клиентоориентированная среда | ||
2.1 | Работа «Горячей линии» главного врача | постоянно | Главный врач С. И. Нагибин, зам. главного врача |
2.2 | Анализ обращений, размещенных в ящиках «Почта главного врача» во всех отделениях поликлиники | постоянно | Главный врач С. И. Нагибин, зам. главного врача |
2.3 | Анкетирование пациентов в холлах и коридорах поликлиники до и после приема врача | постоянно | Начальник ОМО Белкин И.Л., зав.отделениями, ст мед сестры
|
2.4 | Организация обратной связи с пациентами. | постоянно | зам. главного врача |
2.5 | Дресс-код медицинских работников: приказ по поликлинике,контроль соблюдения дресс-кода сотрудниками. | постоянно | зам. главного врача, начальник отдела по управлению персоналом Мурашова Л.Г., главная мед.сестра Егорова В.В. |
2.6 | Отслеживать изменение информации о телефонах руководителей поликлиники для прямой связи с пациентами в холлах регистратур всех отделений | постоянно | зав.отделениями, начальник ОМО Белкин И.Л. |
2.7 | Работа с разделом «Обратная связь» на сайте поликлиники с предоставлением возможности для пациентов задать вопрос, высказать предложение либо замечание по организации работы поликлиники или оказанию медицинской помощи | постоянно | заведующий сектором ОМР Г. В. Молозина |
2.8 | Назначение сотрудника (агента влияния) за внедрение стандартов поведения сотрудников ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 3» в различных типовых ситуациях,возникающих при общении с пациентами,родственниками пациентов, сотрудников между собой, вне выполнения должностных обязанностей | постоянно | Заместитель главного врача начальник отдела по управлению персоналом Мурашова Л.Г. |
3 | Создание комфортных условий пребывания пациентов | ||
3.1 | Оформление и содержание территории, соблюдение чистоты и порядка в медицинском учреждении | постоянно | Начальник ИХО Калинкин В.В. |
3.2 | Оформление зон ожидания (кулеры, кушетки, информационные материалы, навигатор по МО, детские рисунки в педиатрическом отделении), озеленение отделений, | 2019 г. | Начальник ОМО Белкин И.Л., заведующие структурными подразделениями |
3.3 | Организация доступной среды в учреждении здравоохранения для лиц с ограниченными возможностями (специальный подъезд и парковка для автотранспорта; наличие пандусов, поручней, специальных лифтов, голосовых сигналов, информации для слабовидящих людей шрифтом Брайля; специально оборудованный туалет и др.) поддержание в порядке и в рабочем состоянии имеющегося в наличии оборудования | 2019 г. |
Начальник ИХО Калинкин В.В. |
3.4 | Формирование плана обучения сотрудников по вопросам этики и деонтологии на календарный год, составление заявок на обучение
| ежеквартально | Заместитель главного врача, начальник ОМО Белкин И.Л. |
3.5 | Составление плана обучающих семинаров для сотрудников по вопросам этики и деонтологии внутри поликлиники на предстоящий календарный год | ежеквартально | Заместитель главного врача |
3.6 | Контроль выполнения внедрения корпоративной культуры, с целью развития коммуникативных навыков,поведенческих стандартов сотрудников медицинских организаций:
| ежемесячно | Заместитель главного врача,начальник ОМО Белкин И.Л., старшие медицинские сестры |
3.7 | Повышение квалификации персонала, проведение тренингов для персонала,проведение школ здоровья, просветительских акций для населения с привлечением общества защиты прав пациентов, круглых столов | ежемесячно | Зав. структурными подразделениями
|
3.8 | Совершенствование работы администраторов , регистраторов, повышение их профессионального уровня: обучение вопросам конфликтологии, этики и деонтологии | ежемесячно | Главная медицинская сестра |
3.9 | Трансляция на видеомониторах в холлах и коридорах поликлиники роликов для пациентов и персонала о взаимной вежливости | 2019 г. | Начальник ОМО Белкин И.Л. |
3.10 | Работа комиссии по этике и деонтологии с разбором возникших в коллективе и с пациентами и их родственниками этических и деонтологических вопросов | постоянно | Зам. главного врача, начальник отдела ЭКМП и ЭВН Митрошина Е.Ю. |
4 | Мониторинг и анализ мероприятий, проводимых в рамках создания клиентоориентированной среды | ||
4.1 | Проведение в ежеквартальном режиме анкетирования пациентов для оценки качества оказания услуг медицинскими организациями в амбулаторных и стационарных условиях (приложения № 2, 3 к Методическим рекомендациям по проведению независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, утвержденным приказом Минздрава России от 14.05.2015 № 240) | ежеквартально | Начальник ОМО Белкин И.Л., начальник отдела ЭКМП и ЭВН Е. Ю. Митрошина |
4.2 | Проведение анкетирования пациентов (в том числе интерактивного) и оценки результатов (на сайте МИАЦ). Подведение итогов ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом | ежеквартально | Начальник ОМО Белкин И.Л. |
4.3 | Мониторинг интернет-пространства на предмет отзывов пациентов о предоставляемых услугах | постоянно | Заведующий сектором ОМР Г. В. Молозина |
Рейтинг учреждений здравоохранения Тюменской области,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в 2017 году
Общество с ограниченной ответственностью "Офтальмологический центр "Визус-1" | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Визус-1" | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Новая стоматология" | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Центр восстановительной медицины и реабилитации "Ахманка" | 40,8 |
Муниципальное медицинское автономное учреждение "Городская поликлиника № 17" | 42 |
Муниципальное медицинское автономное учреждение "Городская поликлиника № 4" | 44 |
Государственное автономное учреждение Тюменской области "Футбольный клуб "Тюмень" | 45 |
Муниципальное медицинское автономное учреждение "Городская поликлиника № 6" | 46 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области "Областная клиническая больница № 1" | 46 |
Общество с ограниченной ответственностью "ДЕНТА" | 50 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области "Областная больница № 13" (с. Исетское) | 53,8 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области "Областная больница № 15" (с. Нижняя Тавда) | 54,8 |
Негосударственное учреждение здравоохранения "Отделенческая больница на станции Тюмень открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 55 |
Городская больница Открытое Акционерное общество "Медицинский центр" | 55 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области "Областная больница № 24" (с.Ярково) | 56 |
Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области "Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" | 57 |
Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма" | 57 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области "Областная больница № 4" (г. Ишим) | 57,5 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области "Областной наркологический диспансер" | 57,5 |
Общество с ограниченной ответственностью "М-центр" | 58 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области "Областная больница № 19" (г. Тюмень) | 58 |
ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации "Тараскуль" | 58,8 |
Тюменская областная общественная организация "Будущее начинается сейчас" | 60 |
Общество с ограниченной ответственностью "НПО Востокэкосоцтехнология - Тюменский научномедицинский центр "Диатест" | 60,7 |
Общество с ограниченной ответственностью "Лечебнодиагностический центр "Альтернатива +" | 61 |
Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области "Ялуторовский санаторий-профилакторий "Светлый" | 62 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области "Центр профилактики и борьбы со СПИД" | 64 |
Муниципальное медицинское автономное учреждение "Городская поликлиника №13" | 66 |
Муниципальное медицинское автономное учреждение "Городская поликлиника № 14" | 66 |
Акционерное общество " Медико-санитарная часть "Нефтяник" | 67 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области "Областной противотуберкулезный диспансер" | 67,5 |
Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области "Детский психоневрологический лечебно-реабилитационный центр "Надежда" | 68 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области "Областная клиническая психиатрическая больница" | 68 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области "Областная больница № 11" (р.п, Голышманово) | 68,4 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области "Областная больница № 20" (с* Уват) | 69,5 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области "Областная больница № 12" (г. Заводоуковск) | 70 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области "Областная больница № 23" (г. Ялуторовск) | 70,6 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области "Госпиталь для ветеранов войн" | 71 |
Рейтинг учреждений здравоохранения Тюменской области,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в 2016 году
№ | Наименование медицинской организации | Ранг | Баллы |
1. | ГБУЗ ТО "Родильный дом № 2" | 1 | 72,47 |
2. | ООО "Поликлиника консультативно-диагностическая имени Е.М. Нигинского" | 2 | 71,97 |
3. | "Тюменский Кардиологический центр" – филиал ФГБНУ "Научно-исследовательский институт кардиологии" | 3 | 71,96 |
4. | ММАУ "Городская поликлиника № 3" | 4 | 71,81 |
5. | ММАУ "Городская поликлиника № 5" | 5 | 71,29 |
6. | ГБУЗ ТО "Областная больница № 9" (с.Вагай) | 6 | 70,99 |
7. | ООО "Здоровье" | 7 | 70,92 |
8. | ФГБУ "Федеральный центр нейрохирургии" | 8 | 70,83 |
9. | ГАУЗ ТО "Многопрофильный клинический медицинский центр "Медицинский город" | 9 | 70,71 |
10. | ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница №2" | 10 | 70,70 |
11. | ТО "Перинатальный центр" | 11 | 70,39 |
12. | ГАУЗ ТО "Областной лечебно-реабилитационный центр" | 12 | 70,38 |
13. | ГБУЗ ТО "Родильный дом № 3" | 13 | 70,00 |
14. | ГБУЗ ТО "Областная больница № 14 им. В.Н. Шанаурина" (с. Казанское) | 14 | 70,00 |
15. | ГАУЗ ТО "Консультативно-диагностический центр "Эндос" | 15 | 69,44 |
16. | ММАУ "Городская поликлиника № 8" | 16 | 68,99 |
17. | ММАУ "Городская поликлиника № 1" | 17 | 68,40 |
18. | ММАУ "Городская поликлиника № 12" | 18 | 68,00 |
19. | ГБУЗ ТО "Областная больница № 4" (г. Ишим) | 19 | 68,00 |
20. | ТюмГМА Академическая многопрофильная клиника | 20 | 67,98 |
21. | ММАУ "Городская поликлиника № 13" | 21 | 67,95 |
22. | ГБУЗ ТО "Областная больница № 3" (г. Тобольск) | 22 | 67,90 |
23. | ФГБОУ ВПФ "Тюменский государственный университет" | 23 | 66,53 |
24. | ММАУ "Детская городская поликлиника № 1" | 24 | 66,49 |
25. | ООО Международный центр репродуктивной медицины "Меркурий" | 25 | 65,98 |
26. | ГБОУ ТО "Областная стоматологическая поликлиника" | 26 | 65,95 |
27. | ФБУН "Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии" | 27 | 65,95 |
28. | ООО "ГолДент" | 28 | 65,93 |
29. | ЗАО медицинский центр "Малыш" | 29 | 65,24 |
30. | ФКУЗ "Медико-санитарная часть МВД РФ по ТО" | 30 | 64,51 |
31. | МАУЗ "Городская стоматологическая поликлиника" | 31 | 64,48 |
32. | ООО "Стоматологическая поликлиника № 3" | 32 | 63,96 |
33. | ООО "Международная Клиника Восстановительной Ортопедии" | 33 | 63,93 |